Skip to content
2023年5月16日
榮譽顧問 | 葉國謙 | 李潔儀 | 崔綺雲 | 陳鳳英 | 王如登 | 馮敏威 |
| 關穎斌 | 葉順興 | 李九疇 | | | |
永遠名譽會長 | 陳漢强(8) | 馮伯韜(13) | 宋偉澄(15) | 林炎錦(16) | 李志強(19) | 鄒紹樑(23) |
| 吳健宏(32) | 黄毅山(43) | 葉華明(43) | 溫學忠(元4) | 廖仲平(元4) | |
| | | | | | |
名譽會長 | 盧德華(13) | 周桂蓮(17) | 陳美端(19) | 李堅怡(25) | 張來興(28) | 招桂芳(28) |
| 陳銘傑(30) | 符又澄(43) | 陸傑宇(43) | 黃進輝(45) | 梁健斌(50) | 吳啟成(50) |
| 鄧瑞民(元4) | 溫容興(元4) | 郭時興(元6) | | | |
| | | | | | |
會務顧問 | 佘彩霞(9) | 楊思教(19) | | | | |
| | | | | | |
顧問 | 鄭偉容(6) | 陳焜旺(6) | 陳玉嬋(8) | 楊祖坤(9) | 邱穗菱(9) | 潘瑞霞(10) |
| 何永海(11) | 余麗燕(11) | 戴明興(13) | 李秋瑩(14) | 鍾蔭祥(16) | 卓 清(16) |
| 黃襯歡(16) | 蔡秉商(16) | 凌文海(17) | 潘耀明(17) | 陳靄群(18) | 潘嘉德(18) |
| 梁劍豪(18) | 李子高(18) | 郭秋林(18) | 劉雪樵(19) | 石成初(22) | 黃綺雯(26) |
| 林玉珍(27) | 文裕明(27) | 余麗芬(30) | 翁金驊(40) | 呂 堅(42) | 楊學明(46) |
| 陳錦雲(46) | 朱麗玲(47) | 楊開永(53) | 余自強(夜2) | 何景怡(夜5) | 蔡澤明(夜6) |
| 王 坤(夜11) | 林信義(元1) | 廖仲和(元2) | 黃達光(元3) | 鄺月心(元3) | 羅定明(元4) |
| 梁志祥(元4) | 梁健文(元5) | 陸美琴(元7) | 黃碧嬌(元9) | 盧美娣(元9) | 陳惠清(元分) |
| 陶桂英(元夜4) | 邱帶娣(元夜5) | 張少強(香分) | | | |
| | | | | | |
義務法律顧問 | 楊煒凱律師 | | | | | |
唐渝生(15) | 何潤玲(16) | 尹 芝(17) | 許麗珠(17) | 林韻月(18) | 曾巧兒(19) |
黃國安(19) | 朱惠甜(20) | 謝衍澤(20) | 馮 雲(20) | 鍾坤治(21) | 黃志寬(21) |
陳文菁(22) | 李贊祥(23) | 李志恆(23) | 梁其芬(23) | 周慧華(24) | 謝其潤(24) |
李玉珍(24) | 胡月英(24) | 陳玉聲(25) | 呂少卿(25) | 麥凱晶(25) | 黃秉成(26) |
李麗貞(27) | 彭可瑺(28) | 李健航(28) | 鄒國華(28) | 姚勁楓(29) | 彭萬山(29) |
吳秀華(30) | 楊倩薇(30) | 陳南華(32) | 黃海堅(34) | 葉敏和(34) | 劉佩珊(35) |
李秀美(39) | 馮思揚(39) | 吳賢湛(40) | 黎 鵬(45) | 馮劍騰(46) | 劉龍飛(47) |
丁繼聯(50) | 任瑞燕(52) | 韓煥香(52) | 陳茂南(52) | 陳健彩(54) | 陳健明(54) |
鍾晃錢(55) | 徐廣祥(57) | 喬 軒(61) | 劉衍彤(62) | 李 晴(65) | 黃浩軒(65) |
王敏兒(預32) | 袁細松(夜02) | 徐錦雄(夜11) | 區厚意(夜12) | 龍信永(夜14) | 馮祥女(元08) |
徐乙正(元09) | | | | | |
( )中數為屆別
會長 | 貝鈞奇(18) | | | | | |
副會長 | 陳立志(9) | 趙淑瑛(16) | 邱瑞芬(17) | 吳連城(18) | 李雁怡(19) | 林經緯(20) |
| 姚思榮(23) | 邱紹東(25) | 招信江(27) | 陳 杏(30) | 葉華明(43) | 陳克勤(43) |
| 嚴志峰(43) | 陳學鋒(44) | 嚴江聰(46) | 黃錦良(預18) | | |
( )中數字為屆別